Şanlıurfa İller Arası Mesafesi

Şanlıurfa İller Arası Mesafesi: Türkiye’nin Güneydoğusuna Açılan Kapı
Şanlıurfa, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan tarihî ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bir şehirdir. Peygamberler şehri olarak bilinen bu kadim kent, hem turistik hem de ticari açıdan Türkiye’nin dört bir yanına bağlanmaktadır. Türkiye’de farklı şehirlerden Şanlıurfa’ya karayolu ile seyahat edenler için iller arası mesafeler önemlidir. Özellikle yolculuğa çıkmadan önce mesafeleri bilmek, seyahati planlamada büyük fayda sağlar.
Aşağıda, Şanlıurfa ile Türkiye’nin büyük illeri arasındaki mesafeleri içeren tabloyu bulabilirsiniz. Bu mesafeler, karayolu ile hesaplanmış olup, en hızlı güzergahlar üzerinden alınmıştır.

Şanlıurfa İller Arası Mesafeler Tablosu
Şehir | Mesafe (KM) |
---|---|
Adana | 363 km |
Adıyaman | 111 km |
Afyonkarahisar | 926 km |
Ağrı | 461 km |
Aksaray | 605 km |
Amasya | 786 km |
Ankara | 791 km |
Antalya | 809 km |
Ardahan | 814 km |
Artvin | 937 km |
Aydın | 1,307 km |
Balıkesir | 1,186 km |
Bartın | 1,001 km |
Batman | 143 km |
Bayburt | 721 km |
Bilecik | 1,064 km |
Bingöl | 306 km |
Bitlis | 334 km |
Bolu | 999 km |
Burdur | 866 km |
Bursa | 1,183 km |
Çanakkale | 1,322 km |
Çankırı | 856 km |
Çorum | 779 km |
Denizli | 1,178 km |
Diyarbakır | 179 km |
Düzce | 1,064 km |
Edirne | 1,551 km |
Elazığ | 270 km |
Erzincan | 515 km |
Erzurum | 568 km |
Eskişehir | 1,029 km |
Gaziantep | 137 km |
Giresun | 868 km |
Gümüşhane | 691 km |
Hakkari | 479 km |
Hatay | 432 km |
Iğdır | 607 km |
Isparta | 860 km |
İstanbul | 1,282 km |
İzmir | 1,241 km |
Kahramanmaraş | 231 km |
Karabük | 972 km |
Karaman | 672 km |
Kars | 677 km |
Kastamonu | 939 km |
Kayseri | 569 km |
Kırıkkale | 752 km |
Kırklareli | 1,503 km |
Kırşehir | 628 km |
Kilis | 209 km |
Kocaeli | 1,184 km |
Konya | 617 km |
Kütahya | 1,037 km |
Malatya | 362 km |
Manisa | 1,264 km |
Mardin | 187 km |
Mersin | 424 km |
Muğla | 1,309 km |
Muş | 385 km |
Nevşehir | 609 km |
Niğde | 556 km |
Ordu | 873 km |
Osmaniye | 322 km |
Rize | 980 km |
Sakarya | 1,111 km |
Samsun | 865 km |
Siirt | 226 km |
Sinop | 949 km |
Sivas | 536 km |
Şırnak | 366 km |
Tekirdağ | 1,410 km |
Tokat | 735 km |
Trabzon | 1,038 km |
Tunceli | 319 km |
Uşak | 1,131 km |
Van | 482 km |
Yalova | 1,205 km |
Yozgat | 635 km |
Zonguldak | 1,008 km |
Şanlıurfa’ya Ulaşım ve Yol Durumu
Şanlıurfa, gelişmiş karayolu altyapısı sayesinde Türkiye’nin pek çok şehrine kolay ulaşım imkanı sunmaktadır. Güneydoğu Anadolu’nun en önemli şehirlerinden biri olan Şanlıurfa, bölgeyi ziyaret edenler için merkezi bir konumda yer alır. Özellikle GAP Havalimanı, şehre ulaşımı hava yoluyla da oldukça kolaylaştırır.
Şanlıurfa’nın karayolu ulaşımı da oldukça rahattır. Otoyollar ve bölünmüş yollar, seyahat sürelerini kısaltırken, güvenli bir ulaşım sağlar. Şehre özel araç ile gelmeyi tercih edenler için otoyol durakları ve dinlenme tesisleri de yol boyunca sıklıkla bulunmaktadır.
Şanlıurfa’nın Komşu İlleri ve Ulaşım Kolaylıkları
Şanlıurfa, başta Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin gibi iller olmak üzere pek çok şehre oldukça yakın mesafede yer alır. Bu da hem ticari ilişkiler hem de kültürel etkileşimler açısından büyük bir avantaj sunar. Aynı zamanda, Şanlıurfa’nın bu stratejik konumu sayesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin merkezi bir şehri olarak öne çıktığı söylenebilir.
Sonuç
Şanlıurfa, Türkiye’nin çeşitli şehirlerine hem kara hem hava yolu ile kolayca ulaşılabilir bir noktadadır. Şehre olan uzaklıkları bilmek, yolculuk planlamasında büyük avantaj sağlar. Şanlıurfa’dan Türkiye’nin dört bir yanına açılan bu mesafeler, seyahat süresini daha verimli bir şekilde planlamanıza yardımcı olur.